Հաշված ընտրատեղամասերի քանակը
| Քանակ | Կուսակցություն | Տոկոս |
|---|---|---|
| 884 456 | ԻՄ ՔԱՅԼԸ ԴԱՇԻՆՔ | 70.43% |
| 103 824 | «ԲԱՐԳԱՎԱՃ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 8.27% |
| 80 024 | «ԼՈՒՍԱՎՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 6.37% |
| 59 059 | ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 4.70% |
| 48 811 | «ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 3.89% |
| 25 174 | ՄԵՆՔ ԴԱՇԻՆՔ | 2.00% |
| 22 862 | «ՍԱՍՆԱ ԾՌԵՐ» ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 1.82% |
| 12 389 | «ՕՐԻՆԱՑ ԵՐԿԻՐ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0.99% |
| 8 530 | «ՔԱՂԱՔԱՑՈՒ ՈՐՈՇՈՒՄ» ՍՈՑԻԱԼ-ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0.68% |
| 6 456 | «ՔՐԻՍՏՈՆԵԱ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0.51% |
| 4 122 | «ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ» ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ | 0.33% |


















